Planilla FISA · script fisa.gs
Solo cuatro pestañas necesitan carga manual. El resto son fórmulas o las escribe el script. No edites una columna con 🔒 en su encabezado.
Generadas por el script, no las edites:
Hoja principal de carga. Llena las columnas A–J y L. Las columnas K y M–W son fórmulas.
| Col | Campo | Nota |
|---|---|---|
| A | Grupo | Debe coincidir exacto con Groups!A y con el prefijo del título del evento de Calendar. |
| B | Ciclo | Clave junto con el correo. |
| C | Correo | En minúsculas. Igual al del Aula Virtual y al invitado del evento. |
| D | Tipo de Estudiante | Solo Individual o Grupal. El script cambia de lógica según el valor. |
| E | Fecha de Inicio | Obligatoria. Sin ella el estudiante se ignora. |
| F | Fecha de Termino | Trae la fórmula =E+180. Sobrescríbela si el ciclo es otro. |
| G | Fecha de Cierre Plataforma | Trae la fórmula =F. Sobrescríbela si difiere. |
| H | RUT | — |
| I | Nombres | — |
| J | Apellidos | — |
| L | Contratadas | Horas contratadas. Alimenta la columna «Pendientes». |
Catálogo de grupos. Llena las columnas A–F. De aquí salen Material, Profesor y Coordinador de la hoja Reporte.
| Col | Campo |
|---|---|
| A | Grupo (clave exacta) |
| B | Coordinador |
| C | Profesor |
| D | Material — A1, A2, B1… |
| E | Nombre Material |
| F | Nivel |
Llena solo A (Correo) y C (Cycle).
La columna B (User ID) la escribe el script con la opción Actualizar UserIDs. Las columnas D–P son fórmulas.
Debe existir una fila por cada par correo + ciclo de Reporte. Si falta la fila, ese estudiante no entra a Moodle ni a Calendar.
Llena solo O (Material) y P (Course).
Es el mapa de material a nombre corto del curso. Ejemplo: A1 → SCA1.
Las columnas A, B, C, D, E, F, G e I son fórmulas. La columna Q importa desde la planilla externa de Courses.
FISA-G2 ....Individual el grupo se reemplaza por el correo. El título no necesita el grupo.| Palabra en el título | Estado |
|---|---|
cancel | C |
suspend, reprog, reagend | S |
lice, congela, meeting | N/A |
c 1-2 — patrón c <número>-<número> | A |
Sin coincidencia el estado queda Err.
GroupsReporteBase — columnas A y CFilters — columnas O y P